21015164期号码 (胜率68.42%)最高第九名:正确率:78.95%

21038764951
距离21015165期剩余:
0:0

澳洲幸运10开奖查询

期数 结果 时间
21015164 2 ,10 ,3 ,8 ,7 ,6 ,4 ,9 ,5 ,1 , 03:53:40
21015163 7 ,4 ,6 ,3 ,5 ,1 ,10 ,8 ,9 ,2 , 03:48:40
21015162 8 ,5 ,6 ,1 ,3 ,2 ,9 ,4 ,10 ,7 , 03:43:40
21015161 9 ,5 ,3 ,7 ,6 ,1 ,8 ,2 ,4 ,10 , 03:38:40
21015160 9 ,5 ,2 ,3 ,4 ,1 ,7 ,6 ,10 ,8 , 03:33:40
21015159 9 ,5 ,4 ,7 ,6 ,1 ,3 ,10 ,8 ,2 , 03:28:40
21015158 10 ,6 ,5 ,1 ,8 ,9 ,7 ,3 ,4 ,2 , 03:23:40
21015157 3 ,6 ,1 ,4 ,2 ,5 ,9 ,10 ,8 ,7 , 03:18:40
21015156 4 ,2 ,10 ,8 ,7 ,5 ,9 ,3 ,1 ,6 , 03:13:40
21015155 9 ,10 ,2 ,4 ,1 ,6 ,8 ,3 ,5 ,7 , 03:08:40
21015154 6 ,9 ,4 ,3 ,1 ,2 ,7 ,5 ,10 ,8 , 03:03:40
21015153 9 ,8 ,5 ,1 ,3 ,6 ,10 ,2 ,4 ,7 , 02:58:40
21015152 2 ,1 ,8 ,4 ,7 ,10 ,3 ,5 ,6 ,9 , 02:53:40
21015151 9 ,2 ,5 ,3 ,8 ,10 ,7 ,6 ,4 ,1 , 02:48:40
21015150 7 ,8 ,1 ,10 ,2 ,9 ,3 ,6 ,4 ,5 , 02:43:40
21015149 2 ,4 ,6 ,1 ,3 ,8 ,9 ,5 ,7 ,10 , 02:38:40
21015148 3 ,7 ,2 ,10 ,8 ,9 ,5 ,1 ,6 ,4 , 02:33:40
21015147 6 ,4 ,10 ,9 ,2 ,8 ,5 ,7 ,3 ,1 , 02:28:40
21015146 3 ,5 ,1 ,7 ,2 ,6 ,8 ,9 ,4 ,10 , 02:23:40
21015145 6 ,7 ,8 ,1 ,10 ,2 ,4 ,9 ,5 ,3 , 02:18:40

澳洲幸运10历史正确计划

全局最高胜率:亚欧大陆 六位84.21%

期数 专家 位数 计划
21015164 姨昆弟 第九名 1,5,6,7,9,10
21015164 亚欧大陆 第九名 1,4,5,7,8,9
21015164 姨昆弟 第八名 1,3,4,5,6,10
21015164 游荡不羈 第八名 1,2,3,4,5,8
21015164 排日 第八名 1,3,4,5,7,10
21015164 亚欧大陆 第七名 1,3,4,6,9,10
21015164 游荡不羈 第七名 2,3,4,7,9,10
21015164 排日 第七名 1,2,3,4,8,9
21015164 姨昆弟 第六名 4,6,7,8,9,10
21015164 游荡不羈 第六名 1,2,4,7,8,10
21015164 亚欧大陆 第五名 3,4,5,6,9,10
21015164 排日 第五名 1,2,4,6,8,9
21015164 游荡不羈 第四名 2,3,4,5,6,7
21015164 亚欧大陆 季军 1,2,5,8,9,10
21015164 姨昆弟 亚军 1,2,3,4,5,9
21015164 亚欧大陆 亚军 1,2,3,4,6,10
21015164 游荡不羈 亚军 1,2,3,6,8,9
21015164 排日 亚军 1,2,3,4,7,9
21015164 姨昆弟 冠军 1,2,3,4,6,10
21015164 亚欧大陆 冠军 2,5,7,8,9,10
澳洲幸运10开奖号码查询带分数澳洲幸运10全天两期计划