21066468期号码 (胜率78.95%)最高第冠名:正确率:78.95%

53410192687
距离21066469期剩余:
0:0

澳洲幸运10开奖查询

期数 结果 时间
21066468 5 ,3 ,4 ,10 ,1 ,9 ,2 ,6 ,8 ,7 , 07:13:40
21066467 6 ,5 ,2 ,1 ,8 ,3 ,10 ,7 ,9 ,4 , 07:08:40
21066466 4 ,2 ,5 ,10 ,6 ,8 ,7 ,9 ,1 ,3 , 07:03:40
21066465 10 ,2 ,9 ,4 ,6 ,7 ,5 ,3 ,8 ,1 , 06:58:40
21066464 7 ,3 ,5 ,1 ,6 ,2 ,10 ,4 ,8 ,9 , 06:53:40
21066463 3 ,8 ,9 ,7 ,10 ,2 ,1 ,5 ,4 ,6 , 06:48:40
21066462 9 ,1 ,3 ,5 ,7 ,6 ,10 ,2 ,8 ,4 , 06:43:40
21066461 6 ,3 ,10 ,5 ,8 ,1 ,4 ,9 ,2 ,7 , 06:38:40
21066460 6 ,2 ,5 ,8 ,9 ,4 ,10 ,3 ,7 ,1 , 06:33:40
21066459 2 ,4 ,1 ,9 ,6 ,10 ,8 ,5 ,3 ,7 , 06:28:40
21066458 2 ,8 ,6 ,5 ,3 ,4 ,10 ,7 ,9 ,1 , 06:23:40
21066457 8 ,5 ,4 ,2 ,10 ,7 ,1 ,3 ,6 ,9 , 06:18:40
21066456 5 ,9 ,1 ,4 ,10 ,2 ,8 ,7 ,3 ,6 , 06:13:40
21066455 3 ,4 ,7 ,9 ,10 ,5 ,8 ,6 ,1 ,2 , 06:08:40
21066454 3 ,5 ,4 ,7 ,10 ,9 ,2 ,1 ,6 ,8 , 06:03:40
21066453 5 ,4 ,6 ,7 ,2 ,9 ,10 ,3 ,8 ,1 , 05:58:40
21066452 2 ,8 ,3 ,7 ,1 ,4 ,10 ,5 ,6 ,9 , 05:53:40
21066451 9 ,5 ,1 ,8 ,7 ,6 ,2 ,10 ,4 ,3 , 05:48:40
21066450 10 ,5 ,1 ,8 ,6 ,4 ,3 ,7 ,2 ,9 , 05:43:40
21066449 9 ,7 ,8 ,2 ,10 ,3 ,5 ,6 ,4 ,1 , 05:38:40

澳洲幸运10历史正确计划

全局最高胜率:排日 冠位78.95%

期数 专家 位数 计划
21066468 游荡不羈 第九名 1,3,5,6,7,9
21066468 姨昆弟 第八名 1,2,3,6,8,10
21066468 亚欧大陆 第八名 1,2,3,6,8,9
21066468 游荡不羈 第八名 3,4,5,6,7,8
21066468 排日 第八名 1,3,6,8,9,10
21066468 亚欧大陆 第七名 3,4,5,6,7,8
21066468 游荡不羈 第七名 2,3,6,7,9,10
21066468 排日 第七名 4,5,6,8,9,10
21066468 亚欧大陆 第六名 1,2,4,5,6,10
21066468 游荡不羈 第六名 2,3,4,6,7,9
21066468 排日 第六名 2,3,5,6,9,10
21066468 游荡不羈 第五名 2,4,5,6,9,10
21066468 排日 第五名 2,3,5,6,7,9
21066468 姨昆弟 第四名 1,2,3,4,6,10
21066468 亚欧大陆 第四名 1,2,3,4,8,9
21066468 游荡不羈 第四名 1,2,4,6,9,10
21066468 排日 第四名 1,2,6,7,8,10
21066468 姨昆弟 季军 5,6,7,8,9,10
21066468 游荡不羈 季军 2,6,7,8,9,10
21066468 排日 季军 1,2,6,8,9,10
澳洲幸运10开奖号码查询带分数澳洲幸运10全天两期计划