第20994263期号码 (胜率68.42%)最高第季名:正确率:73.68%
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
20994263 | 1 ,8 ,3 ,10 ,4 ,7 ,5 ,9 ,2 ,6 , | 14:08:40 |
20994262 | 1 ,9 ,7 ,8 ,4 ,2 ,10 ,5 ,3 ,6 , | 14:03:40 |
20994261 | 6 ,4 ,5 ,10 ,8 ,3 ,2 ,7 ,1 ,9 , | 13:58:40 |
20994260 | 2 ,3 ,4 ,7 ,10 ,6 ,5 ,1 ,9 ,8 , | 13:53:40 |
20994259 | 6 ,10 ,3 ,8 ,7 ,9 ,2 ,4 ,5 ,1 , | 13:48:40 |
20994258 | 10 ,1 ,7 ,5 ,9 ,3 ,6 ,8 ,4 ,2 , | 13:43:40 |
20994257 | 5 ,1 ,3 ,6 ,7 ,10 ,2 ,4 ,9 ,8 , | 13:38:40 |
20994256 | 5 ,10 ,4 ,2 ,8 ,7 ,9 ,3 ,6 ,1 , | 13:33:40 |
20994255 | 9 ,3 ,6 ,4 ,7 ,1 ,10 ,8 ,2 ,5 , | 13:28:40 |
20994254 | 10 ,1 ,4 ,8 ,5 ,2 ,3 ,7 ,9 ,6 , | 13:23:40 |
20994253 | 7 ,8 ,6 ,5 ,2 ,9 ,1 ,3 ,10 ,4 , | 13:18:40 |
20994252 | 2 ,9 ,6 ,10 ,4 ,8 ,1 ,5 ,3 ,7 , | 13:13:40 |
20994251 | 5 ,4 ,7 ,6 ,10 ,1 ,8 ,2 ,9 ,3 , | 13:08:40 |
20994250 | 8 ,6 ,7 ,3 ,10 ,9 ,2 ,4 ,5 ,1 , | 13:03:40 |
20994249 | 6 ,10 ,2 ,5 ,3 ,7 ,1 ,8 ,9 ,4 , | 12:58:40 |
20994248 | 5 ,8 ,2 ,4 ,7 ,1 ,6 ,9 ,10 ,3 , | 12:53:40 |
20994247 | 7 ,3 ,2 ,10 ,6 ,1 ,4 ,5 ,8 ,9 , | 12:48:40 |
20994246 | 1 ,6 ,2 ,10 ,3 ,9 ,4 ,7 ,8 ,5 , | 12:43:40 |
20994245 | 9 ,3 ,6 ,2 ,1 ,10 ,8 ,5 ,4 ,7 , | 12:38:40 |
20994244 | 10 ,9 ,2 ,4 ,5 ,1 ,8 ,7 ,3 ,6 , | 12:33:40 |
全局最高胜率:亚欧大陆 季位84.21%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
20994263 | 亚欧大陆 | 第九名 | 2,4,5,6,8,10 |
20994263 | 亚欧大陆 | 第八名 | 2,3,5,6,7,10 |
20994263 | 排日 | 第八名 | 2,3,4,5,7,10 |
20994263 | 姨昆弟 | 第七名 | 2,4,6,7,8,9 |
20994263 | 亚欧大陆 | 第七名 | 1,3,5,6,8,9 |
20994263 | 游荡不羈 | 第七名 | 1,3,4,7,9,10 |
20994263 | 排日 | 第七名 | 2,3,4,7,8,9 |
20994263 | 姨昆弟 | 第六名 | 1,3,5,6,7,8 |
20994263 | 亚欧大陆 | 第六名 | 2,3,4,5,6,7 |
20994263 | 游荡不羈 | 第六名 | 1,2,3,5,8,9 |
20994263 | 游荡不羈 | 第五名 | 3,4,6,7,9,10 |
20994263 | 排日 | 第五名 | 1,2,3,4,7,8 |
20994263 | 亚欧大陆 | 第四名 | 1,3,4,6,9,10 |
20994263 | 游荡不羈 | 第四名 | 3,4,5,7,8,10 |
20994263 | 亚欧大陆 | 季军 | 1,2,3,4,7,10 |
20994263 | 排日 | 季军 | 3,4,5,8,9,10 |
20994263 | 姨昆弟 | 亚军 | 2,3,5,6,7,9 |
20994263 | 亚欧大陆 | 亚军 | 2,3,4,5,9,10 |
20994263 | 游荡不羈 | 亚军 | 2,3,4,6,7,8 |
20994263 | 排日 | 亚军 | 1,2,3,6,8,10 |