第21046855期号码 (胜率47.37%)最高第六名:正确率:84.21%
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21046855 | 8 ,2 ,4 ,6 ,5 ,3 ,9 ,1 ,10 ,7 , | 04:48:40 |
21046854 | 7 ,3 ,8 ,6 ,2 ,9 ,1 ,10 ,5 ,4 , | 04:43:40 |
21046853 | 7 ,3 ,1 ,10 ,6 ,8 ,2 ,9 ,4 ,5 , | 04:38:40 |
21046852 | 8 ,6 ,7 ,1 ,2 ,5 ,4 ,9 ,10 ,3 , | 04:33:40 |
21046851 | 1 ,2 ,4 ,6 ,9 ,3 ,5 ,10 ,7 ,8 , | 04:28:40 |
21046850 | 5 ,3 ,1 ,6 ,7 ,8 ,2 ,4 ,9 ,10 , | 04:23:40 |
21046849 | 8 ,1 ,7 ,6 ,10 ,3 ,4 ,5 ,2 ,9 , | 04:18:40 |
21046848 | 5 ,8 ,2 ,3 ,9 ,6 ,7 ,4 ,1 ,10 , | 04:13:40 |
21046847 | 6 ,10 ,9 ,4 ,5 ,8 ,3 ,1 ,7 ,2 , | 04:08:40 |
21046846 | 5 ,8 ,10 ,6 ,9 ,7 ,1 ,2 ,3 ,4 , | 04:03:40 |
21046845 | 6 ,8 ,2 ,3 ,10 ,4 ,1 ,5 ,7 ,9 , | 03:58:40 |
21046844 | 3 ,8 ,10 ,9 ,7 ,5 ,6 ,2 ,1 ,4 , | 03:53:40 |
21046843 | 3 ,1 ,7 ,6 ,8 ,4 ,5 ,9 ,2 ,10 , | 03:48:40 |
21046842 | 2 ,1 ,7 ,9 ,5 ,4 ,10 ,3 ,8 ,6 , | 03:43:40 |
21046841 | 10 ,8 ,1 ,4 ,3 ,5 ,7 ,2 ,9 ,6 , | 03:38:40 |
21046840 | 2 ,10 ,6 ,9 ,1 ,7 ,5 ,8 ,3 ,4 , | 03:33:40 |
21046839 | 2 ,1 ,5 ,6 ,10 ,8 ,9 ,7 ,4 ,3 , | 03:28:40 |
21046838 | 3 ,7 ,8 ,1 ,4 ,5 ,10 ,2 ,9 ,6 , | 03:23:40 |
21046837 | 2 ,4 ,5 ,9 ,10 ,7 ,1 ,6 ,3 ,8 , | 03:18:40 |
21046836 | 6 ,10 ,7 ,9 ,1 ,8 ,4 ,5 ,3 ,2 , | 03:13:40 |
全局最高胜率:游荡不羈 六位89.47%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21046855 | 姨昆弟 | 第九名 | 1,2,4,7,9,10 |
21046855 | 亚欧大陆 | 第九名 | 1,2,3,4,6,7 |
21046855 | 游荡不羈 | 第九名 | 2,6,7,8,9,10 |
21046855 | 姨昆弟 | 第八名 | 1,4,7,8,9,10 |
21046855 | 游荡不羈 | 第八名 | 1,4,5,7,9,10 |
21046855 | 排日 | 第八名 | 2,4,5,6,7,10 |
21046855 | 亚欧大陆 | 第七名 | 1,2,3,5,7,8 |
21046855 | 游荡不羈 | 第七名 | 1,2,5,6,9,10 |
21046855 | 姨昆弟 | 第六名 | 2,3,5,7,8,9 |
21046855 | 姨昆弟 | 第五名 | 1,3,4,6,7,10 |
21046855 | 游荡不羈 | 第五名 | 2,3,5,8,9,10 |
21046855 | 排日 | 第五名 | 1,2,3,6,8,9 |
21046855 | 姨昆弟 | 第四名 | 2,3,5,6,7,10 |
21046855 | 亚欧大陆 | 第四名 | 2,3,5,6,7,9 |
21046855 | 游荡不羈 | 第四名 | 4,5,7,8,9,10 |
21046855 | 排日 | 第四名 | 1,3,5,7,8,10 |
21046855 | 亚欧大陆 | 季军 | 3,4,5,6,9,10 |
21046855 | 游荡不羈 | 季军 | 1,3,4,5,6,8 |
21046855 | 排日 | 季军 | 2,3,5,6,7,9 |
21046855 | 游荡不羈 | 亚军 | 2,4,6,7,8,9 |